로그인

내 강의실 바로가기

회계실무회계실무

공지사항

    공지사항 더보기

    전체강좌 내용을 클릭하시면 상세보기 내용을 보실 수 있습니다.

    과정할인안내복습기간안내강의중지안내
    • 전체과정
    • 온라인종합과정
    • 온라인단과과정
    • 패키지과정
    • 오프라인과정
    온라인 단과과정
    과정명 강사 수강기간 강의수 시간 수강료 업데이트 샘플 선택
    2010 한국채택 국제회계기준 기초입문 이항수 90일 16교시 16시간 150,000원 완료 샘플
    [최신IFRS 반영]한국채택 국제회계기준 실무 이항수 90일 20교시 20시간 250,000원 완료 샘플
    2010 기초회계원리 김경자 60일 21교시 14시간 50,000원 완료 샘플
    2010 재무제표분석 실무 김경자 30일 11교시 9시간 30,000원 완료 샘플
    2010 기초재무회계실무 이항수 60일 20교시 20시간 120,000원 완료 샘플
    2010 재무제표분석을 통한 기업재무분석 실무 이영우 60일 19교시 15시간 150,000원 완료 샘플
    2010 회계기초 따라잡기 김경자 50일 12교시 10시간 40,000원 완료 샘플
    2010 계정과목별 회계와 실무 (이항수) 이항수 90일 20교시 20시간 160,000원 완료 샘플
    2009 알쏭달쏭 회계처리 황상오 강사 30일 5교시 5시간 30,000원 완료 샘플
    2009 기업자금관리와 재무분석 이영우 60일 10교시 10시간 100,000원 완료 샘플
    2009 원가계산 및 분석실무 김경자 30일 10교시 10시간 30,000원 완료 샘플
    2009 최근 경제동향과 가계의 재무적 대응방안 김경자 30일 3교시 3시간 30,000원 완료 샘플
    2008 기업회계실무해설 이항수 60일 8교시 8시간 90,000원 완료 샘플
    2008 재무제표작성과 자본변동표 이항수 30일 4교시 4시간 50,000원 완료 샘플
    2008 지분법회계실무 이항수 30일 4교시 4시간 50,000원 완료 샘플
    2008 이연법인세실무 이항수 30일 4교시 4시간 50,000원 완료 샘플
    2010 관리회계실무 김경자 60일 10교시 10시간 50,000원 완료 샘플
    신청하기

    QuickMenu

    • 학습자료
    • 동영상해결
    • 교육문의